Bereken heel eenvoudig uw schoenmaat
Met de voetmeetlat kunt u heel eenvoudig de schoenmaten van uw hele gezin opmeten. Kindervoeten groeien snel. Met de lat kunt u voor elke bestelling de actuele maat opmeten. Ook voeten van volwassenen veranderen iets. Daarom is het raadzaam om regelmatig de precieze maat op te meten.
De voetlat meet van maat 18 t/m 47 of van 2 t/m 12.
Schachthoogte en -wijdte en hakhoogte meten!
.

Meet met een meetlint de omvang van uw kuit op het breedste punt. De kuitomvang komt overeen met de schachtwijdte (minimale maat zonder kousen). De in de betreffende artikeltekst aangegeven schachthoogte/-wijdte en hakhoogte is de standaardmaat voor maat 37 resp. 4. Voor elke extra maat telt u er in de hoogte en wijdte ca. 0,3 cm bij op.
Maattabel Schoenen
Je hebt een voetlengte van 24 cm. Dat betekent dat je maat 38 hebt.
Houd er rekening mee dat als u inlegzolen draagt, u beter een maat groter kunt kopen.
Schoenmaat 36
ca. 22,7 – 22,9 cm
Schoenmaat 37
ca. 23,3 – 23,8 cm
Schoenmaat 38
ca. 24,0 – 24,2 cm
Schoenmaat 39
ca. 24,7 - 25,0 cm
Schoenmaat 40
ca. 25,3 - 25,9 cm
Schoenmaat 41
ca. 26,0 - 26,3 cm
Schoenmaat 42
ca. 26,7 - 27,1 cm
Schoenmaat 43
ca. 27,3 - 27,6 cm
Schoenmaat 44
ca. 28,0 - 28,4 cm
Schoenmaat 46
ca. 28,7 - 28,9 cm
Andere Fabrikanten - andere Maten
Gelieve de volgende lijst in acht te nemen indien u een schoen van een andere fabrikant wenst te bestellen.
Gabor
Maat | UK Maat | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,6 |
37,5 | 4,5 | 24 |
38 | 5 | 24,3 |
38,5 | 5,5 | 24,6 |
39 | 6 | 25 |
40 | 6,5 | 25,6 |
40,5 | 7 | 26 |
41 | 7,5 | 26,3 |
42 | 8 | 27 |
42,5 | 8,5 | 27,3 |
43 | 9 | 27,6 |
Caprice
Maat | UK Maat | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,5 |
37,5 | 4,5 | 2,7 |
38 | 5 | 24,5 |
38,5 | 5,5 | 24,7 |
39 | 25 | |
40 | 6,5 | 26 |
40,5 | 7 | 26,2 |
41 | 7,5 | 26,5 |
42 | 8 | 27 |
Keen
Maat | UK Maat | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,5 |
37,5 | 4,5 | 24 |
38 | 5 | 24,5 |
38,5 | 5,5 | 25 |
39 | 6 | 25,5 |
40 | 7 | 26,5 |
40,5 | 7,5 | 27 |
41 | 8 | 27,5 |
42 | 8,5 | 28 |
Vaude
Maat | UK Maat | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,4 |
38 | 5 | 24,2 |
39 | 5,5 | 24,8 |
40 | 6,5 | 25,6 |
41 | 7,5 | 26,3 |
42 | 8 | 26,8 |
Think
Maat | UK Maat | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,4 |
37,5 | 4,5 | 23,6 |
38 | 5 | 24,3 |
39 | 5,5 | 24,6 |
39,5 | 6 | 25 |
40 | 6,5 | 25,7 |
41 | 7 | 26 |
41,5 | 7,5 | 26,4 |
42 | 8 | 26,8 |
42,5 | 8,5 | 27 |
43 | 9 | 27,7 |
Brako
Maat | UK Maat | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,4 |
38 | 5 | 24,2 |
39 | 5,5 | 24,6 |
40 | 6,5 | 25,7 |
41 | 7 | 26 |
42 | 8 | 26,8 |
43 | 9 | 27,7 |
Wolky
Maat | UK Maat | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,5 |
38 | 5 | 24,3 |
39 | 6 | 24,8 |
40 | 7 | 25,6 |
41 | 7,5 | 26,2 |
42 | 8 | 26,9 |
43 | 9 | 27,4 |
Allrounder
Maat | UK Maat | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,2 |
37,5 | 4,5 | 23,7 |
38 | 5 | 24,1 |
39 | 5,5 | 24,5 |
39,5 | 6 | 25 |
40 | 6,5 | 25,4 |
41 | 7 | 25,8 |
41,5 | 7,5 | 26,3 |
42 | 8 | 26,6 |
42,5 | 8,5 | 27 |
43 | 9 | 27,5 |
Ganter
Maat | UK Maat | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,4 |
37,5 | 4,5 | 23,6 |
38 | 5 | 24,3 |
39 | 5,5 | 24,6 |
39,5 | 6 | 25 |
40 | 6,5 | 25,7 |
41 | 7 | 26 |
41,5 | 7,5 | 26,4 |
42 | 8 | 26,8 |
42,5 | 8,5 | 27 |
43 | 9 | 27,7 |
Snipe
Maat | UK Maat | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23 |
37,5 | 4,5 | 23,5 |
38 | 5 | 24 |
39 | 5,5 | 24,5 |
39,5 | 6 | 25 |
40 | 6,5 | 25,5 |
41 | 7 | 26 |
41,5 | 7,5 | 26,5 |
42 | 8 | 27 |
42,5 | 8,5 | 27,5 |
43 | 9 | 28 |
Woden
Maat | UK Maat | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 24,2 |
38 | 5 | 24,9 |
39 | 6 | 25,5 |
40 | 6,5 | 26,2 |
41 | 7,5 | 26,9 |
42 | 8 | 27,5 |
EL Naturalista
Maat | UK Maat | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,5 |
38 | 5 | 24 |
39 | 6 | 24,5 |
40 | 7 | 25 |
41 | 8 | 26 |
42 | 9 | 26,5 |
Josef Seibel
Maat | UK Maat | in cm |
---|---|---|
37 | 4,5 | 23,3 |
38 | 5 | 24 |
39 | 6 | 24,7 |
40 | 6,5 | 25,3 |
41 | 7,5 | 26 |
42 | 8 | 26,7 |
43 | 9 | 27,3 |
Ara
Maat | UK Maat | in cm |
---|---|---|
37 | 4 | 23,4 |
37,5 | 4,5 | 23,6 |
38 | 5 | 24,3 |
39 | 5,5 | 24,6 |
39,5 | 6 | 25 |
40 | 6,5 | 25,7 |
41 | 7 | 26 |
41,5 | 7,5 | 26,4 |
42 | 8 | 26,8 |
42,5 | 8,5 | 27 |
43 | 9 | 27,7 |

Meet de hoogte en breedte van de schoen!
Meet met een meetlint de omvang van uw kuit op het breedste punt. De kuitomvang komt overeen met de schachtwijdte (minimale maat zonder kousen). De in de betreffende artikeltekst aangegeven schachthoogte/-wijdte en hakhoogte is de standaardmaat voor maat 37 resp. 4. Voor elke extra maat telt u er in de hoogte en wijdte ca. 0,3 cm bij op.
Rekenvoorbeeld:
In de tekst aangegeven schachthoogte (= 36 cm) / schachtwijdte (= 37 cm) geldt voor maat 37 resp. 4. Uw maat is bijv. 39 resp. 6.
Hieruit volgt:
Schachthoogte: 36 cm + (2 x 0,3 cm) = 36,6 cm
Schachtwijdte: 37 cm + (2 x 0,3 cm) = 37,6 cm